Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 3000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 3000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 299,451 | 9.98% |
| 1 | 299,640 | 9.99% |
| 2 | 299,867 | 10.00% |
| 3 | 300,311 | 10.01% |
| 4 | 300,234 | 10.01% |
| 5 | 300,342 | 10.01% |
| 6 | 299,461 | 9.98% |
| 7 | 300,655 | 10.02% |
| 8 | 299,440 | 9.98% |
| 9 | 300,599 | 10.02% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.02%
Frequência Mínima
9.98%
Frequência Média
10.0%