Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 300000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 300000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
| Dígitos | Ocorrências | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 30,001 | 10.00% |
| 1 | 30,034 | 10.01% |
| 2 | 29,879 | 9.96% |
| 3 | 30,139 | 10.05% |
| 4 | 29,844 | 9.95% |
| 5 | 30,272 | 10.09% |
| 6 | 29,890 | 9.96% |
| 7 | 30,226 | 10.08% |
| 8 | 29,926 | 9.98% |
| 9 | 29,789 | 9.93% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.09%
Frequência Mínima
9.93%
Frequência Média
10.0%