Estatísticas de frequência dos dígitos de 0 a 9 em Pi até os primeiros 20000000 dígitos
Esta página exibe a tabela de dados de ocorrência e frequência dos dígitos de 0 a 9 nos primeiros 20000000 dígitos de Pi, juntamente com um gráfico circular de dados de distribuição.
Tabela de Ocorrências e Frequências de Números
Dígitos | Ocorrências | Frequência |
---|---|---|
0 | 2,001,162 | 10.01% |
1 | 1,999,832 | 10.00% |
2 | 2,001,409 | 10.01% |
3 | 1,999,344 | 10.00% |
4 | 2,001,105 | 10.01% |
5 | 2,000,125 | 10.00% |
6 | 1,999,269 | 10.00% |
7 | 1,998,404 | 9.99% |
8 | 1,999,720 | 10.00% |
9 | 1,999,630 | 10.00% |
Gráfico de Pizza da Distribuição de Números
Gráfico de Barras da Distribuição de Números
Entrada de Dados
10
Frequência Máxima
10.01%
Frequência Mínima
9.99%
Frequência Média
10.0%