| | | |
|---|---|---|
| 0 | 899,957,813 | 10.00% |
| 1 | 900,030,375 | 10.00% |
| 2 | 900,016,141 | 10.00% |
| 3 | 899,992,753 | 10.00% |
| 4 | 899,941,810 | 10.00% |
| 5 | 899,997,750 | 10.00% |
| 6 | 900,002,183 | 10.00% |
| 7 | 900,023,381 | 10.00% |
| 8 | 899,991,718 | 10.00% |
| 9 | 900,046,076 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.00%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%