| | | |
|---|---|---|
| 0 | 89,995 | 10.00% |
| 1 | 89,778 | 9.98% |
| 2 | 89,912 | 9.99% |
| 3 | 90,070 | 10.01% |
| 4 | 90,330 | 10.04% |
| 5 | 90,180 | 10.02% |
| 6 | 89,574 | 9.95% |
| 7 | 89,865 | 9.99% |
| 8 | 90,214 | 10.02% |
| 9 | 90,082 | 10.01% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.04%
Kekerapan Minimum
9.95%
Purata Kekerapan
10.0%