| | | |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 7.78% |
| 1 | 6 | 6.67% |
| 2 | 11 | 12.22% |
| 3 | 11 | 12.22% |
| 4 | 9 | 10.00% |
| 5 | 7 | 7.78% |
| 6 | 8 | 8.89% |
| 7 | 6 | 6.67% |
| 8 | 12 | 13.33% |
| 9 | 13 | 14.44% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
14.44%
Kekerapan Minimum
6.67%
Purata Kekerapan
10.0%