| | | |
|---|---|---|
| 0 | 79,991,897 | 10.00% |
| 1 | 79,997,003 | 10.00% |
| 2 | 80,003,316 | 10.00% |
| 3 | 79,989,652 | 10.00% |
| 4 | 80,016,073 | 10.00% |
| 5 | 79,996,120 | 10.00% |
| 6 | 80,004,148 | 10.00% |
| 7 | 79,995,109 | 10.00% |
| 8 | 80,002,932 | 10.00% |
| 9 | 80,003,750 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.00%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%