| | | |
|---|---|---|
| 0 | 799,111 | 9.99% |
| 1 | 800,110 | 10.00% |
| 2 | 799,788 | 10.00% |
| 3 | 800,235 | 10.00% |
| 4 | 800,201 | 10.00% |
| 5 | 800,154 | 10.00% |
| 6 | 798,885 | 9.99% |
| 7 | 800,560 | 10.01% |
| 8 | 800,638 | 10.01% |
| 9 | 800,318 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.01%
Kekerapan Minimum
9.99%
Purata Kekerapan
10.0%