| | |
---|---|---|
0 | 7,972 | 9.97% |
1 | 8,141 | 10.18% |
2 | 7,920 | 9.90% |
3 | 7,976 | 9.97% |
4 | 7,957 | 9.95% |
5 | 8,044 | 10.06% |
6 | 8,025 | 10.03% |
7 | 8,031 | 10.04% |
8 | 7,953 | 9.94% |
9 | 7,981 | 9.98% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.18%
Kekerapan Minimum
9.90%
Purata Kekerapan
10.0%