| | | |
|---|---|---|
| 0 | 74 | 9.25% |
| 1 | 92 | 11.50% |
| 2 | 83 | 10.38% |
| 3 | 80 | 10.00% |
| 4 | 80 | 10.00% |
| 5 | 73 | 9.13% |
| 6 | 77 | 9.63% |
| 7 | 75 | 9.38% |
| 8 | 76 | 9.50% |
| 9 | 90 | 11.25% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
11.50%
Kekerapan Minimum
9.13%
Purata Kekerapan
10.0%