| | | |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 7.50% |
| 1 | 6 | 7.50% |
| 2 | 9 | 11.25% |
| 3 | 10 | 12.50% |
| 4 | 8 | 10.00% |
| 5 | 7 | 8.75% |
| 6 | 7 | 8.75% |
| 7 | 6 | 7.50% |
| 8 | 9 | 11.25% |
| 9 | 12 | 15.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
15.00%
Kekerapan Minimum
7.50%
Purata Kekerapan
10.0%