| | | |
|---|---|---|
| 0 | 70,037 | 10.01% |
| 1 | 69,839 | 9.98% |
| 2 | 69,796 | 9.97% |
| 3 | 69,994 | 10.00% |
| 4 | 70,601 | 10.09% |
| 5 | 70,180 | 10.03% |
| 6 | 69,577 | 9.94% |
| 7 | 69,976 | 10.00% |
| 8 | 70,138 | 10.02% |
| 9 | 69,862 | 9.98% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.09%
Kekerapan Minimum
9.94%
Purata Kekerapan
10.0%