| | | |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5.71% |
| 1 | 6 | 8.57% |
| 2 | 7 | 10.00% |
| 3 | 10 | 14.29% |
| 4 | 7 | 10.00% |
| 5 | 7 | 10.00% |
| 6 | 5 | 7.14% |
| 7 | 6 | 8.57% |
| 8 | 7 | 10.00% |
| 9 | 11 | 15.71% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
15.71%
Kekerapan Minimum
5.71%
Purata Kekerapan
10.0%