| | |
---|---|---|
0 | 59,991,725 | 10.00% |
1 | 59,997,597 | 10.00% |
2 | 60,008,591 | 10.00% |
3 | 59,992,559 | 10.00% |
4 | 60,007,990 | 10.00% |
5 | 59,990,211 | 10.00% |
6 | 60,003,895 | 10.00% |
7 | 59,998,772 | 10.00% |
8 | 60,010,958 | 10.00% |
9 | 59,997,702 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.00%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%