| | |
---|---|---|
0 | 4,999,632 | 10.00% |
1 | 5,002,220 | 10.00% |
2 | 5,000,573 | 10.00% |
3 | 4,998,631 | 10.00% |
4 | 5,004,008 | 10.01% |
5 | 4,999,797 | 10.00% |
6 | 4,998,017 | 10.00% |
7 | 4,998,895 | 10.00% |
8 | 4,998,494 | 10.00% |
9 | 4,999,733 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.01%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%