| | | |
|---|---|---|
| 0 | 49,915 | 9.98% |
| 1 | 49,984 | 10.00% |
| 2 | 49,752 | 9.95% |
| 3 | 50,001 | 10.00% |
| 4 | 50,357 | 10.07% |
| 5 | 50,235 | 10.05% |
| 6 | 49,824 | 9.96% |
| 7 | 50,230 | 10.05% |
| 8 | 49,911 | 9.98% |
| 9 | 49,791 | 9.96% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.07%
Kekerapan Minimum
9.95%
Purata Kekerapan
10.0%