| | |
---|---|---|
0 | 299,999,143 | 10.00% |
1 | 299,995,932 | 10.00% |
2 | 299,989,126 | 10.00% |
3 | 299,992,291 | 10.00% |
4 | 300,002,257 | 10.00% |
5 | 299,979,016 | 10.00% |
6 | 300,025,447 | 10.00% |
7 | 299,975,510 | 10.00% |
8 | 300,016,549 | 10.00% |
9 | 300,024,729 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.00%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%