| | |
---|---|---|
0 | 29,998,356 | 10.00% |
1 | 30,000,582 | 10.00% |
2 | 30,006,337 | 10.00% |
3 | 29,999,868 | 10.00% |
4 | 29,999,810 | 10.00% |
5 | 29,993,099 | 10.00% |
6 | 29,998,913 | 10.00% |
7 | 29,999,071 | 10.00% |
8 | 30,003,682 | 10.00% |
9 | 30,000,282 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.00%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%