| | |
---|---|---|
0 | 299,451 | 9.98% |
1 | 299,640 | 9.99% |
2 | 299,867 | 10.00% |
3 | 300,311 | 10.01% |
4 | 300,234 | 10.01% |
5 | 300,342 | 10.01% |
6 | 299,461 | 9.98% |
7 | 300,655 | 10.02% |
8 | 299,440 | 9.98% |
9 | 300,599 | 10.02% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.02%
Kekerapan Minimum
9.98%
Purata Kekerapan
10.0%