| | | |
|---|---|---|
| 0 | 19,997,437 | 10.00% |
| 1 | 20,003,774 | 10.00% |
| 2 | 20,002,185 | 10.00% |
| 3 | 20,001,411 | 10.00% |
| 4 | 19,999,846 | 10.00% |
| 5 | 19,993,031 | 10.00% |
| 6 | 19,999,161 | 10.00% |
| 7 | 20,000,287 | 10.00% |
| 8 | 20,002,307 | 10.00% |
| 9 | 20,000,561 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.00%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%