| | |
---|---|---|
0 | 2,001,162 | 10.01% |
1 | 1,999,832 | 10.00% |
2 | 2,001,409 | 10.01% |
3 | 1,999,344 | 10.00% |
4 | 2,001,105 | 10.01% |
5 | 2,000,125 | 10.00% |
6 | 1,999,269 | 10.00% |
7 | 1,998,404 | 9.99% |
8 | 1,999,720 | 10.00% |
9 | 1,999,630 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.01%
Kekerapan Minimum
9.99%
Purata Kekerapan
10.0%