| | | |
|---|---|---|
| 0 | 199,792 | 9.99% |
| 1 | 199,535 | 9.98% |
| 2 | 200,077 | 10.00% |
| 3 | 200,142 | 10.01% |
| 4 | 200,083 | 10.00% |
| 5 | 200,521 | 10.03% |
| 6 | 199,403 | 9.97% |
| 7 | 200,310 | 10.02% |
| 8 | 199,447 | 9.97% |
| 9 | 200,690 | 10.03% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.03%
Kekerapan Minimum
9.97%
Purata Kekerapan
10.0%