| | | |
|---|---|---|
| 0 | 19 | 9.50% |
| 1 | 20 | 10.00% |
| 2 | 24 | 12.00% |
| 3 | 20 | 10.00% |
| 4 | 22 | 11.00% |
| 5 | 20 | 10.00% |
| 6 | 15 | 7.50% |
| 7 | 12 | 6.00% |
| 8 | 25 | 12.50% |
| 9 | 23 | 11.50% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
12.50%
Kekerapan Minimum
6.00%
Purata Kekerapan
10.0%