| | | |
|---|---|---|
| 0 | 999,967,994 | 10.00% |
| 1 | 1,000,037,790 | 10.00% |
| 2 | 1,000,017,271 | 10.00% |
| 3 | 999,976,484 | 10.00% |
| 4 | 999,937,688 | 10.00% |
| 5 | 1,000,007,928 | 10.00% |
| 6 | 999,985,731 | 10.00% |
| 7 | 1,000,041,330 | 10.00% |
| 8 | 999,991,772 | 10.00% |
| 9 | 1,000,036,012 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.00%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%