| | | |
|---|---|---|
| 0 | 99,993,942 | 10.00% |
| 1 | 99,997,334 | 10.00% |
| 2 | 100,002,410 | 10.00% |
| 3 | 99,986,912 | 10.00% |
| 4 | 100,011,958 | 10.00% |
| 5 | 99,998,885 | 10.00% |
| 6 | 100,010,387 | 10.00% |
| 7 | 99,996,061 | 10.00% |
| 8 | 100,001,839 | 10.00% |
| 9 | 100,000,272 | 10.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.00%
Kekerapan Minimum
10.00%
Purata Kekerapan
10.0%