| | | |
|---|---|---|
| 0 | 99,959 | 10.00% |
| 1 | 99,757 | 9.98% |
| 2 | 100,026 | 10.00% |
| 3 | 100,230 | 10.02% |
| 4 | 100,230 | 10.02% |
| 5 | 100,359 | 10.04% |
| 6 | 99,548 | 9.95% |
| 7 | 99,800 | 9.98% |
| 8 | 99,985 | 10.00% |
| 9 | 100,106 | 10.01% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
10.04%
Kekerapan Minimum
9.95%
Purata Kekerapan
10.0%