| | | |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 8.00% |
| 1 | 8 | 8.00% |
| 2 | 12 | 12.00% |
| 3 | 12 | 12.00% |
| 4 | 10 | 10.00% |
| 5 | 8 | 8.00% |
| 6 | 9 | 9.00% |
| 7 | 8 | 8.00% |
| 8 | 12 | 12.00% |
| 9 | 13 | 13.00% |
Entri Data
10
Kekerapan Maksimum
13.00%
Kekerapan Minimum
8.00%
Purata Kekerapan
10.0%