| | |
---|---|---|
0 | 399,418 | 9.99% |
1 | 399,463 | 9.99% |
2 | 399,822 | 10.00% |
3 | 399,914 | 10.00% |
4 | 400,792 | 10.02% |
5 | 400,032 | 10.00% |
6 | 399,032 | 9.98% |
7 | 400,650 | 10.02% |
8 | 400,183 | 10.00% |
9 | 400,694 | 10.02% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.02%
Pinakamababang Dalas
9.98%
Karaniwang Dalas
10.0%