Estadísticas de frecuencia de dígitos del 0 al 9 en Pi hasta los primeros 4000000 dígitos
Esta página muestra la tabla de datos de ocurrencia y frecuencia de los dígitos del 0 al 9 en los primeros 4000000 dígitos de Pi, junto con un gráfico circular de datos de distribución.
Tabla de Ocurrencias y Frecuencias de Números
| Dígitos | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|
| 0 | 399,418 | 9.99% |
| 1 | 399,463 | 9.99% |
| 2 | 399,822 | 10.00% |
| 3 | 399,914 | 10.00% |
| 4 | 400,792 | 10.02% |
| 5 | 400,032 | 10.00% |
| 6 | 399,032 | 9.98% |
| 7 | 400,650 | 10.02% |
| 8 | 400,183 | 10.00% |
| 9 | 400,694 | 10.02% |
Gráfico circular de distribución de números
Gráfico de barras de distribución de números
Entrada de Datos
10
Frecuencia Máxima
10.02%
Frecuencia Mínima
9.98%
Frecuencia Promedio
10.0%