Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 700000000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 700000000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 69,989,891 | 10.00% |
| 1 | 69,997,755 | 10.00% |
| 2 | 70,006,497 | 10.00% |
| 3 | 69,994,029 | 10.00% |
| 4 | 70,009,581 | 10.00% |
| 5 | 69,994,536 | 10.00% |
| 6 | 70,003,795 | 10.00% |
| 7 | 69,997,014 | 10.00% |
| 8 | 70,005,161 | 10.00% |
| 9 | 70,001,741 | 10.00% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.00%
Minimale Frequenz
10.00%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%