| | |
---|---|---|
0 | 399,418 | 9.99% |
1 | 399,463 | 9.99% |
2 | 399,822 | 10.00% |
3 | 399,914 | 10.00% |
4 | 400,792 | 10.02% |
5 | 400,032 | 10.00% |
6 | 399,032 | 9.98% |
7 | 400,650 | 10.02% |
8 | 400,183 | 10.00% |
9 | 400,694 | 10.02% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.02%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
9.98%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%