前8000位圓周率中數字0到9出現頻率統計
本頁展示圓周率前8000位中,數字0到9的出現次數以及頻率數據表,以及分布數據圓餅圖。
數字出現次數及頻率統計表
| 數字 | 出現次數 | 出現頻率 |
|---|---|---|
| 0 | 754 | 9.43% |
| 1 | 833 | 10.41% |
| 2 | 811 | 10.14% |
| 3 | 782 | 9.78% |
| 4 | 809 | 10.11% |
| 5 | 834 | 10.43% |
| 6 | 816 | 10.20% |
| 7 | 785 | 9.81% |
| 8 | 764 | 9.55% |
| 9 | 812 | 10.15% |
數字分布圓餅圖
數字分布柱狀圖
數據條目
10
最高頻率
10.43%
最低頻率
9.43%
平均頻率
10.0%