前700000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前700000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 69,989,891 10.00%
1 69,997,755 10.00%
2 70,006,497 10.00%
3 69,994,029 10.00%
4 70,009,581 10.00%
5 69,994,536 10.00%
6 70,003,795 10.00%
7 69,997,014 10.00%
8 70,005,161 10.00%
9 70,001,741 10.00%

数字分布饼图

数字分布柱状图