前500000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前500000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 49,995,279 10.00%
1 50,000,437 10.00%
2 50,011,436 10.00%
3 49,992,410 10.00%
4 50,005,121 10.00%
5 49,990,678 10.00%
6 49,998,820 10.00%
7 50,000,319 10.00%
8 50,006,632 10.00%
9 49,998,868 10.00%

数字分布饼图

数字分布柱状图