Thống kê tần suất của Chữ số 0-9 trong Pi đến 5000000000 Chữ số đầu tiên
Trang này hiển thị bảng dữ liệu về sự xuất hiện và tần suất của các chữ số từ 0 đến 9 trong 5000000000 chữ số đầu tiên của Pi, cùng với biểu đồ tròn dữ liệu phân phối.
Bảng xuất hiện và tần suất của số
Chữ số | Sự xuất hiện | Tần suất |
---|---|---|
0 | 499,989,001 | 10.00% |
1 | 500,034,127 | 10.00% |
2 | 499,984,949 | 10.00% |
3 | 499,990,322 | 10.00% |
4 | 499,978,284 | 10.00% |
5 | 499,995,352 | 10.00% |
6 | 500,019,818 | 10.00% |
7 | 500,001,702 | 10.00% |
8 | 499,990,522 | 10.00% |
9 | 500,015,923 | 10.00% |
Biểu đồ tròn phân phối số
Biểu đồ cột phân phối số
Mục dữ liệu
10
Tần suất tối đa
10.00%
Tần suất tối thiểu
10.00%
Tần suất trung bình
10.0%