첫 700000000 자리의 원주율 중 0에서 9까지의 숫자 출현 빈도 통계
이 페이지에서는 Pi의 처음 700000000 자릿수에서 0에서 9까지의 숫자의 출현 횟수 및 빈도 데이터 테이블과 분포 데이터 파이 차트가 표시됩니다.
숫자 출현 횟수 및 빈도표
| 숫자 | 발생 횟수 | 빈도 |
|---|---|---|
| 0 | 69,989,891 | 10.00% |
| 1 | 69,997,755 | 10.00% |
| 2 | 70,006,497 | 10.00% |
| 3 | 69,994,029 | 10.00% |
| 4 | 70,009,581 | 10.00% |
| 5 | 69,994,536 | 10.00% |
| 6 | 70,003,795 | 10.00% |
| 7 | 69,997,014 | 10.00% |
| 8 | 70,005,161 | 10.00% |
| 9 | 70,001,741 | 10.00% |
숫자 분포 파이 차트
숫자 분포 막대 그래프
데이터 항목
10
최고 빈도
10.00%
최저 빈도
10.00%
평균 빈도
10.0%