初めの90000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の90000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 8,999,061 | 10.00% |
| 1 | 9,002,299 | 10.00% |
| 2 | 9,001,832 | 10.00% |
| 3 | 8,999,115 | 10.00% |
| 4 | 9,004,437 | 10.00% |
| 5 | 8,994,836 | 9.99% |
| 6 | 8,998,902 | 10.00% |
| 7 | 8,998,963 | 10.00% |
| 8 | 9,000,947 | 10.00% |
| 9 | 8,999,608 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.00%
最低頻度
9.99%
平均頻度
10.0%