初めの800000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の800000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 79,991,897 | 10.00% |
| 1 | 79,997,003 | 10.00% |
| 2 | 80,003,316 | 10.00% |
| 3 | 79,989,652 | 10.00% |
| 4 | 80,016,073 | 10.00% |
| 5 | 79,996,120 | 10.00% |
| 6 | 80,004,148 | 10.00% |
| 7 | 79,995,109 | 10.00% |
| 8 | 80,002,932 | 10.00% |
| 9 | 80,003,750 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.00%
最低頻度
10.00%
平均頻度
10.0%