初めの50000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の50000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 4,999,632 | 10.00% |
| 1 | 5,002,220 | 10.00% |
| 2 | 5,000,573 | 10.00% |
| 3 | 4,998,631 | 10.00% |
| 4 | 5,004,008 | 10.01% |
| 5 | 4,999,797 | 10.00% |
| 6 | 4,998,017 | 10.00% |
| 7 | 4,998,895 | 10.00% |
| 8 | 4,998,494 | 10.00% |
| 9 | 4,999,733 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.01%
最低頻度
10.00%
平均頻度
10.0%