初めの4000000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の4000000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 400,001,233 | 10.00% |
| 1 | 400,002,285 | 10.00% |
| 2 | 399,965,405 | 10.00% |
| 3 | 399,984,470 | 10.00% |
| 4 | 400,006,936 | 10.00% |
| 5 | 399,989,052 | 10.00% |
| 6 | 400,033,034 | 10.00% |
| 7 | 399,996,122 | 10.00% |
| 8 | 400,004,741 | 10.00% |
| 9 | 400,016,722 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.00%
最低頻度
10.00%
平均頻度
10.0%