初めの300000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の300000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 29,998,356 | 10.00% |
| 1 | 30,000,582 | 10.00% |
| 2 | 30,006,337 | 10.00% |
| 3 | 29,999,868 | 10.00% |
| 4 | 29,999,810 | 10.00% |
| 5 | 29,993,099 | 10.00% |
| 6 | 29,998,913 | 10.00% |
| 7 | 29,999,071 | 10.00% |
| 8 | 30,003,682 | 10.00% |
| 9 | 30,000,282 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.00%
最低頻度
10.00%
平均頻度
10.0%