初めの30000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の30000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 2,999,157 | 10.00% |
| 1 | 3,000,553 | 10.00% |
| 2 | 3,000,969 | 10.00% |
| 3 | 2,999,223 | 10.00% |
| 4 | 3,002,593 | 10.01% |
| 5 | 2,999,997 | 10.00% |
| 6 | 2,999,548 | 10.00% |
| 7 | 2,998,175 | 9.99% |
| 8 | 2,999,592 | 10.00% |
| 9 | 3,000,193 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.01%
最低頻度
9.99%
平均頻度
10.0%