初めの2000000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の2000000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 199,994,316 | 10.00% |
| 1 | 199,995,284 | 10.00% |
| 2 | 199,992,575 | 10.00% |
| 3 | 199,999,471 | 10.00% |
| 4 | 200,014,368 | 10.00% |
| 5 | 199,989,852 | 10.00% |
| 6 | 200,004,785 | 10.00% |
| 7 | 199,979,293 | 10.00% |
| 8 | 200,017,844 | 10.00% |
| 9 | 200,012,212 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.00%
最低頻度
10.00%
平均頻度
10.0%