初めの20000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の20000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 2,001,162 | 10.01% |
| 1 | 1,999,832 | 10.00% |
| 2 | 2,001,409 | 10.01% |
| 3 | 1,999,344 | 10.00% |
| 4 | 2,001,105 | 10.01% |
| 5 | 2,000,125 | 10.00% |
| 6 | 1,999,269 | 10.00% |
| 7 | 1,998,404 | 9.99% |
| 8 | 1,999,720 | 10.00% |
| 9 | 1,999,630 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.01%
最低頻度
9.99%
平均頻度
10.0%