初めの10000000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の10000000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 999,967,994 | 10.00% |
| 1 | 1,000,037,790 | 10.00% |
| 2 | 1,000,017,271 | 10.00% |
| 3 | 999,976,484 | 10.00% |
| 4 | 999,937,688 | 10.00% |
| 5 | 1,000,007,928 | 10.00% |
| 6 | 999,985,731 | 10.00% |
| 7 | 1,000,041,330 | 10.00% |
| 8 | 999,991,772 | 10.00% |
| 9 | 1,000,036,012 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.00%
最低頻度
10.00%
平均頻度
10.0%