初めの1000000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の1000000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 99,993,942 | 10.00% |
| 1 | 99,997,334 | 10.00% |
| 2 | 100,002,410 | 10.00% |
| 3 | 99,986,912 | 10.00% |
| 4 | 100,011,958 | 10.00% |
| 5 | 99,998,885 | 10.00% |
| 6 | 100,010,387 | 10.00% |
| 7 | 99,996,061 | 10.00% |
| 8 | 100,001,839 | 10.00% |
| 9 | 100,000,272 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.00%
最低頻度
10.00%
平均頻度
10.0%