初めの100000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の100000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 9,999,922 | 10.00% |
| 1 | 10,002,475 | 10.00% |
| 2 | 10,001,091 | 10.00% |
| 3 | 9,998,443 | 10.00% |
| 4 | 10,003,863 | 10.00% |
| 5 | 9,993,478 | 9.99% |
| 6 | 9,999,417 | 10.00% |
| 7 | 9,999,610 | 10.00% |
| 8 | 10,002,180 | 10.00% |
| 9 | 9,999,521 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.00%
最低頻度
9.99%
平均頻度
10.0%