初めの10000000桁の円周率中の数字0から9の頻度統計
このページでは、円周率の最初の10000000桁の数字0から9の出現回数および頻度データ表、および分布データの円グラフが表示されています。
数字の出現回数および頻度表
| 数字 | 発生回数 | 頻度 |
|---|---|---|
| 0 | 999,440 | 9.99% |
| 1 | 999,333 | 9.99% |
| 2 | 1,000,306 | 10.00% |
| 3 | 999,965 | 10.00% |
| 4 | 1,001,093 | 10.01% |
| 5 | 1,000,466 | 10.00% |
| 6 | 999,337 | 9.99% |
| 7 | 1,000,206 | 10.00% |
| 8 | 999,814 | 10.00% |
| 9 | 1,000,040 | 10.00% |
数字の分布円グラフ
数字の分布棒グラフ
データエントリ
10
最高頻度
10.01%
最低頻度
9.99%
平均頻度
10.0%