Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 900 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 900 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 86 | 9.56% |
| 1 | 103 | 11.44% |
| 2 | 93 | 10.33% |
| 3 | 94 | 10.44% |
| 4 | 89 | 9.89% |
| 5 | 84 | 9.33% |
| 6 | 85 | 9.44% |
| 7 | 83 | 9.22% |
| 8 | 88 | 9.78% |
| 9 | 95 | 10.56% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
11.44%
Frekuensi Minimum
9.22%
Frekuensi Rata-rata
10.0%