Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 8000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 8000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 754 | 9.43% |
| 1 | 833 | 10.41% |
| 2 | 811 | 10.14% |
| 3 | 782 | 9.78% |
| 4 | 809 | 10.11% |
| 5 | 834 | 10.43% |
| 6 | 816 | 10.20% |
| 7 | 785 | 9.81% |
| 8 | 764 | 9.55% |
| 9 | 812 | 10.15% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.43%
Frekuensi Minimum
9.43%
Frekuensi Rata-rata
10.0%